Hartmetall-Schleifteller
|
Abmessung/mm | Zoll | Drehzahl/rpm (15-30m/s) | ||
Grobkorn 2-3 | ||||
115 x 22,23 | 4 1/2 x 7/8 | 2.700-5.100 | ||
125 x 22,23 | 5 x 7/8 | 2.400-4.800 | ||
178 x 22,23 | 7 x 7/8 | 1.700-3.300 | ||
Feinkorn 1-2 | ||||
115 x 22,23 | 4 1/2 x 7/8 | 2.700-5.100 | ||
Empfehlung: Antriebsmaschine mit Drehzahlregelung, um jeweils günstigste Arbeitsgeschwindigkeit zu erzielen. Diese liegt je nach zu bearbeitendem Material zwischen 15 und 30m/s. |
1 Stück pro Verpackungseinheit
|